Bandas Transportadoras Industriales
Bandas Transportadoras con Bordes Ondulados
Ideales para el transporte continuo de materiales a granel en pendientes pronunciadas, permitiendo inclinaciones desde 0° hasta 90°. Su diseño integral se compone de tres elementos clave: la banda base, los talones corrugados laterales y los listones transversales (camellos o diafragmas). Son la solución perfecta para optimizar espacios en puertos, plantas metalúrgicas, minería, generación de energía y la industria agroindustrial (granos).
Ventajas Principales
- Flexibilidad Superior: Las ondas laterales tipo acordeón se flexionan libremente al pasar por las poleas motrices y de retorno, evitando fatiga prematura o desgarros en la estructura.
- Versatilidad de Carga: Capaces de transportar desde polvos finos (como cemento y carbón pulverizado) hasta materiales de gran tamaño o granulometría gruesa (minerales y rocas).
- Banda Base Adaptable: La estructura principal se puede fabricar con propiedades especiales resistentes al calor, ácidos, álcalis, aceites o bajas temperaturas según las exigencias de operación.
- Diseño 100% Personalizable: Es posible configurar el ancho de la banda, la altura de las paredes laterales y la separación entre los listones según los requerimientos exactos de tu proyecto.
Parámetros Técnicos
| Ancho de Banda B(mm) | Altura de Talón H(mm) | Altura de Listón H1(mm) | Ancho de base de talón (mm) | Longitud de listón Br(mm) | Margen/Sobrante R(mm) |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 630 |

